CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 1, commi 125-129, Legge 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza) |
||||
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI | ||||
Anno 2018 | ||||
11/07/2018 | MIBACT | Deliberato nel 2017 | 10.038,00 € | Saldo contributo 2017 |
25/07/2018 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2016 | 4.800,00 € | Anticipo per stagione concertistica |
25/07/2018 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2016 | 19.200,00 € | Anticipo per stagione concertistica |
16/08/2018 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 2.993,58 € | Cinque per mille |
09/10/2018 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 30.491,60 € | Anticipo contributo 2018 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
Anno 2019 | ||||
11/02/2019 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2017 | 25.000,00 € | Anticipo 2017 |
17/05/2019 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2016 | 18.686,08 € | LR 58 78 DD |
07/08/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2019 | 2.395,64 € | Cinque per mille |
26/11/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2019 | 18.311,50 € | Anticipo contributo 2019 |
26/11/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 3.881,00 € | Saldo integrazione contributo 2018 |
26/11/2019 | MIBACT | Deliberato nel 2018 | 7.621,40 € | Saldo contributo 2018 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
ANNO 2020: | ||||
05/08/2020 | MIBACT | Deliberato nel 2019 | 18.311,50 € | Saldo contributo 2019 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
ANNO 2021: | ||||
29/01/2021 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2017 | 25.000,00 € | Saldo contributo 2017 |
02/03/2021 | MIBACT | Deliberato nel 2020 | 10.253,56 € | Saldo contributo 2020 |
04/05/2021 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2018 | 22.000,00 € | Saldo contributo 2018 |
28/05/2021 | MIBACT | Deliberato nel 2021 | 23.805,55 € | Anticipo contributo 2021 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
ANNO 2022: | ||||
08/02/2022 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2022 | 28.000,00 € | Contributo 2018 |
26/04/2022 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2022 | 11.539,58 € | Acconto contributo 2018 |
26/04/2022 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2022 | 17.309,38 € | Saldo contributo 2018 |
22/07/2022 | MIBACT | Deliberato nel 2021 | 14.736,70 € | Saldo contributo 2021 |
03/10/2022 | Comune di Robilante | Deliberato nel 2022 | 909,09 € | Contributo La Route Royale |
07/10/2022 | MIBACT | Deliberato nel 2022 | 28.136,86 € | Anticipo contributo 2022 |
14/10/2022 | Comune di Limone Piemonte | Deliberato nel 2022 | 1.000,00 € | Contributo La Route Royale |
06/12/2022 | MIBACT | Deliberato nel 2022 | 2.310,78 € | Integraz. anticipo contributo 2022 art. 23 |
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI | ||||
ANNO 2023: | ||||
20/04/2023 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2021 | 9.244,80 € | Acconto contributo 2022 |
26/07/2023 | MIBACT | Deliberato nel 2023 | 30.184,31 € | Anticipo contributo 2023 |
10/10/2023 | MIBACT | Deliberato nel 2022 | 8.749,46 € | Saldo contributo 2022 |
21/12/2023 | Regione Piemonte | Deliberato nel 2022 | 9.244,80 € | Saldo contributo 2022 |
Corso Turati 7, 10128, Torino
tel. 3899117174 - Cookie
Lunedì e venerdì 9:00 – 12:00
mercoledì 9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00
Per informazioni scrivere a:
segreteria@stefanotempia.it